![]() |
Benemerenza in oro con smeraldo |
| CognomeNome | |
| 1 | CARCER GIULIETTA |
![]() |
Benemerenza in oro con rubino |
| Cognome | |
| 1 | FASCENDINI DONATO |
| 2 | PAGGI RENZO |
| 3 | PEDRINI MAURO |
| 4 | PEDRINI PAOLO |
| 5 | PELANCONI SILVANO |
| 6 | TOGNETTI MARTINO |
![]() |
Benemerenza in oro |
| CognomeNome | |
| 1 | ARZONI FRANCESCO |
| 2 | BUSI PIERPAOLO |
| 3 | COPES ANNA |
| 4 | CORNIA EROS |
| 5 | DEL CURTO LAURA |
| 6 | IABICHINO GIOVANNI |
| 7 | LONGATTI ANDREA |
| 8 | PALMA FABRIZIO |
| 9 | TAVASCI GIULIANO |
| 10 | VENER STEFANO |
| 11 | ZARUCCHI ROBERTO |
![]() |
Benemerenza in argento dorato |
| CognomeNome | |
| 1 | ACQUISTAPACE ALDO |
| 2 | ANDREOLI GIOVANNI |
| 3 | BRUSADELLI TIZIANA |
| 4 | CAPELLI CLARA |
| 5 | CAPELLI SOFIA |
| 6 | CAVATORTA CAMILLA |
| 7 | COSTA GIUSEPPE |
| 8 | DELLA MORTE SIRO |
| 9 | GHILOTTI EMANUELE |
| 10 | GINI FRANCESCO |
| 11 | GINI SILVANA |
| 12 | GIOVANETTI LARA |
| 13 | GUANELLA PIETRO RICCARDO |
| 14 | GUGLIELMANA VERONICA |
| 15 | KUMAR KULDEEP |
| 16 | LEVI ROCCO LUIGI |
| 17 | LISIGNOLI ANGELA |
| 18 | LUCCHINETTI ANDREA ANGELO |
| 19 | MAURI GIANMARCO |
| 20 | MEO CIRO ANTONIO |
| 21 | NONINI EMANUELE 69 |
| 22 | ROSSI MICHELE |
| 23 | SCARAMELLINI FRANCESCO |
| 24 | SNIDER CHRISTIAN |
| 25 | TAVASCI ATHOS |
| 26 | TAVASCI LAURA |
| 27 | TRIACA MARIATISBE |
| 28 | ZUCCOLI LAURA |
![]() |
Benemerenza in argento |
| CognomeNome | |
| 1 | BALATTI DANIEL |
| 2 | BALATTI FRANCO |
| 3 | BIAVASCHI ATHOS |
| 4 | BIAVASCHI FABIO |
| 5 | CAVALLI EMANUELA CARLA |
| 6 | CIABARRI MARCO |
| 7 | CITRINI SILVIA |
| 8 | MARAFFIO NICOLA |
| 9 | MASOLINI SIMONE |
| 10 | MASSERA FABRIZIO |
| 11 | MEZZERA VALERIA |
| 12 | NEGRI MARCO |
| 13 | OBERHAMMER ERIC |
| 14 | OBERHAMMER MICHAEL |
| 15 | PERSENICO NICOLA |
| 16 | PIANALTO GIOVANNI |
| 17 | PILATTI LUCA |
| 18 | QUAINI RACHELE |
| 19 | SECCHI ELISABETTA |
| 20 | SINONI EMANUELE |
| 21 | TABACCHINI GAIA |
| 22 | TOSI MASSIMO |
| 23 | TRIULZI ANDREA |
![]() |
Benemerenza in rame |
| CognomeNome | |
| 1 | BRAGA ILARIA |
| 2 | CORBARI FABRIZIO |
| 3 | CURTI CRISTINA |
| 4 | DALL’ALBA AMINA |
| 5 | FANETTI SIMONE |
| 6 | FERUDA CONSUELO |
| 7 | FOGLIADA FEDERICO |
| 8 | FOGLIADA LUCA |
| 9 | FUMAGALLI LORENZO |
| 10 | GERONIMI ALEX |
| 11 | GINI ANDREA |
| 12 | GUANELLA ELIA |
| 13 | GUGLIELMANA LORENA |
| 14 | LAZZARINI MAURIZIO |
| 15 | MASARO ANDREA |
| 16 | MERCURI ELISA |
| 17 | MICHEROLI DAVIDE |
| 18 | MOCANU IRINA |
| 19 | PANIGA ELEONORA |
| 20 | PILATTI ANDREA |
| 21 | USAI STEFANIA |
| 22 | VALENTINI LUCA |
| 23 | VITALI FEDERICA |








